ERG Strava Challenge 2019
GESAMTWERTUNG (Stand 9.11.2019)
Bei Punktegleichstand ist der/die führende mit der geringeren Gesamtzeit bei allen gefahrenen Segmenten.
| Platz | Name | Punkte gesamt | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 105 |
| 2. | Thomas | Reinecke | 89 |
| 3. | Lasse | Lambrecht | 79 |
| 4. | Anton | Teslia | 71 |
| 5. | Vuong | Nguyen | 59 |
| 6. | Werner | Sauerwald | 55 |
| 7. | Lukas | Hansel | 48 |
| 8. | Matthias | Raaben | 35 |
| 9. | Nick | Bergheim | 33 |
| 10. | Mike | Wiche | 32 |
| 11. | Ulf | Berger | 30 |
| 12. | Helge | Bungart | 19 |
| 13. | Jörg | Ostendorp | 15 |
| 14. | Fabian | Meinhardt | 14 |
| 15. | Robert | Unnerstall | 6 |
| 16. | Christian | Kant | 3 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | |||
EINZELERGEBNISSE
Oktober: Nicht nur der Esel
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 5:33 | 15 |
| 2. | Thomas | Reinecke | 5:50 | 14 |
| 3. | Anton | Teslia | 5:58 | 13 |
| 4. | Lasse | Lambrecht | 6:14 | 12 |
| 5. | Werner | Sauerwald | 8:00 | 11 |
| 6. | Nick | Bergheim | 9:13 | 10 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||
September: Nierenhofer Straße
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 9:36 | 15 |
| 2. | Lasse | Lambrecht | 9:51 | 14 |
| 3. | Thomas | Reineck | 10:46 | 13 |
| 4. | Anton | Teslia | 11:01 | 12 |
| 5. | Werner | Sauerwald | 13:23 | 11 |
| 6. | Lukas | Hansel | 13:45 | 10 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||
August: ERG 1900 – Vereinslaufrunde
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 11:09 | 15 |
| 2. | Lasse | Lambrecht | 12:07 | 14 |
| 3. | Thomas | Reineck | 12:24 | 13 |
| 4. | Vuong | Nguyen | 12:55 | 12 |
| 4. | Lukas | Hansel | 12:56 | 11 |
| 6. | Anton | Teslia | 13:10 | 10 |
| 7. | Werner | Sauerwald | 15:01 | 9 |
| 8. | Nick | Bergheim | 15:32 | 8 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||
Juli: Anne flache Ruhr
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 5:51 | 15 |
| 2. | Thomas | Reinecke | 6:34 | 14 |
| 3. | Lasse | Lambrecht | 6:36 | 13 |
| 4. | Lukas | Hansel | 6:48 | 12 |
| 4. | Vuong | Nguyen | 6:48 | 12 |
| 6. | Mike | Wiche | 6:54 | 10 |
| 7. | Anton | Teslia | 7:15 | 9 |
| 8. | Werner | Sauerwald | 7:27 | 8 |
| 9. | Nick | Bergheim | 7:43 | 7 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||
Juni: Zur Windrather Kapelle
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 4:52 | 15 |
| 2. | Matthias | Raaben | 4:59 | 14 |
| 3. | Lasse | Lambrecht | 5:13 | 13 |
| 3. | Thomas | Reincek | 5:13 | 13 |
| 5. | Ulf | Berger | 5:23 | 11 |
| 6. | Anton | Teslia | 5:36 | 10 |
| 7. | Vuong | Nguyen | 5:40 | 9 |
| 8. | Jörg | Ostendorp | 6:06 | 8 |
| 9. | Werner | Sauerwald | 6:19 | 7 |
| 10. | Lukas | Hansel | 6:23 | 6 |
| 11. | Helge | Bungert | 6:29 | 5 |
| 12. | Mike | Wiche | 6:39 | 4 |
| 13. | Nick | Bergheim | 7:01 | 3 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||
Mai: Langenberger Sender (North Climb)
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 3:58 | 15 |
| 2. | Vuong | Nguyen | 4:19 | 14 |
| 3. | Lasse | Lambrecht | 4:30 | 13 |
| 4. | Matthias | Raaben | 4:30 | 13 |
| 5. | Thomas | Reinecke | 4:33 | 11 |
| 6. | Ulf | Berger | 4:37 | 10 |
| 7. | Anton | Teslia | 5:12 | 9 |
| 8. | Mike | Wiche | 5:13 | 8 |
| 9. | Jörg | Ostendorp | 5:43 | 7 |
| 10. | Helge | Bungert | 5:43 | 7 |
| 11. | Lukas | Hansel | 5:48 | 5 |
| 12. | Werner | Sauerwald | 5:57 | 4 |
| 13. | Nick | Bergheim | 7:27 | 3 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||
April: ERG Challenge Niederweniger Str.
| Platz | Name | Zeit | Punkte | |
| 1. | Philipp | Stratmann | 3:37 | 15 |
| 2. | Fabian | Meinhardt | 3:53 | 14 |
| 3. | Matthias | Raaben | 4:08 | 13 |
| 4. | Vuong | Nguyen | 4:13 | 12 |
| 5. | Thomas | Reinecke | 4:31 | 11 |
| 6. | Mike | Wiche | 5:01 | 10 |
| 7. | Ulf | Berger | 5:03 | 9 |
| 8. | Anton | Teslia | 5:12 | 8 |
| 9. | Helge | Bungert | 5:22 | 7 |
| 10. | Robert | Unnerstall | 5:35 | 6 |
| 11. | Werner | Sauerwald | 5:43 | 5 |
| 12. | Lukas | Hansel | 5:54 | 4 |
| 13. | Christian | Kant | 6:06 | 3 |
| 14. | Nick | Bergheim | 6:34 | 2 |
| Keine Damen in der Wertung :-( | ||||