Lade Karte ...
Datum/Zeit
Date(s) - 27.05.2018
08:00 - 10:00
In den Google-Kalender übernehmen

Veranstaltungsort
Turnhalle Hardenbergschule
Kategorien
| Datum | So, 27.05.2018 |
|---|---|
| Art | A-Wertung |
| Veranstalter | RSF Velbert e.V. |
| Landesverband | Nordrhein-Westfalen |
| Strecken | 45/ 75/ 115 km |
| Punkte | 1/2/3 |
| Startort | Waldschlößchen 37 42553 Velbert-Neviges Turnhalle Hardenbergschule |
| Startzeit | 08:00 bis 10:00 |
| Zusatz | GPS/S |
| RTF-Nr. | 3190 |
| Internet | www.rsf-velbert.de |
| Scan&Bike | Ja |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | |
|---|---|
| Name | Helmut Gries |
| Anschrift | Genossenschaftsstraße 6 42555 Velbert |
| Telefon | 01 73/5 24 79 46 |
| info@rsf-velbert.de | |
Schon zugesagt haben:
Sei dabei:
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.