Lade Karte ...
Datum/Zeit
Date(s) - 22.04.2017
10:00 - 12:00
In den Google-Kalender übernehmen

Veranstaltungsort
Michael Ende Gymnasium
Kategorien
| Datum | Sa, 22.04.2017 |
|---|---|
| Art | A-Wertung |
| Veranstalter | RSV Tönisvorst e.V. |
| Landesverband | Nordrhein-Westfalen |
| Strecken | 41/ 72/ 111/ 151 km |
| Punkte | 1/2/3/4 |
| Startort | Corneliusstr. 25 47918 Tönisvorst Michael Ende Gymnasium Route erstellen |
| Startzeit | 10:00 bis 12:00 |
| Zusatz | GPS/S/ 0 |
| RTF-Nr. | 3058 |
| Internet | www.rsv-toenisvorst.de |
| Scan&Bike | Nein |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | |
|---|---|
| Name | Matthias Martwich |
| Anschrift | Mertesweg 19 47929 Grefrath |
| Telefon | 0 21 58/95 10 09 |
| mamartwich@gmail.com | |
Schon zugesagt haben:
Sei dabei:
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.