Einzelzeitfahren 1.000 m 2017
Jungs | Mädchen | |||||||
Platzierung | Nachname | Vorname | Fahrtzeit | Platzierung | Nachname | Vorname | Fahrtzeit | |
1 | Pomplun | Lars | 00:01:19 | 1 | Darvishi | Parastou | 00:01:58 | |
2 | Monsé | Stefan | 00:01:20 | 2 | vom Rath | Sarah | 00:03:08 | |
3 | Nguyen | Vuong | 00:01:25 | |||||
4 | Brust | Volker | 00:01:27 | |||||
5 | Keil | Gerrit | 00:01:29 | |||||
6 | Bungert | Helge | 00:01:30 | |||||
7 | Chill | Jan | 00:01:31 | |||||
8 | Barkhoff | Nicolas | 00:01:52 | |||||
9 | vom Rath | Lukas | 00:02:17 |
Einzelläufe Jahr 2016
Messeparkplatz:
Name | Vorname | Platzierung | Zeit | Punkte |
Winkler | Dominik | 1 | 06:21 | 10 |
Raaben | Mathias | 2 | 06:37 | 8 |
Westerhaus | Michael | 3 | 06:46 | Gast |
Schnellmann | Jürgen | 4 | 06:59 | 6 |
Goertz | Andreas | 4 | 06:59 | 6 |
Osterkamp | Volker | 5 | 07:01 | 4 |
Ostendorp | Jörg | 6 | 07:06 | 2 |
Solbach | Robin | 7 | 07:34 | 1 |
Burstein | Justin | 8 | 07:41 | Gast |
Bungert | Helge | 9 | 08:06 | 1 |
kutsch | Natalie | 10 | 09:01 | 1 |
Debus | Jörg | 11 | 10:08 | 1 |
Damen: | ||||
kutsch | Natalie | 1 | 09:01 | 10 |
Jugend: | ||||
Solbach | Robin | 1 | 07:34 | 10 |
Einzelläufe Jahr 2014
6. VL Einzelzeitfahren im Wodantal
5. VL 1km Sprint Tacho Teststrecke
4. VL Rundstreckenrennen Messe
3. VL Bergzeitfahren Kutschenweg
2. VL im Hespertal
1. VL Leonard Flötsch Pokal (vorläufig)
Einzelläufe Jahr 2013
4. Vereinslauf Rundstreckenrennen
Name | Vorname | Platz intern | Punkte |
Görtz | Andreas | 1 | 10 |
Raaben | Matthias | 2 | 8 |
Ostendorp | Jörg | 3 | 6 |
Hansel | Lukas | 4 | 4 |
Pomplun | Lars | 5 | 3 |
Hobusch | Michael | 6 | 2 |
Diermann | André | 7 | 1 |
Zwölfer | Martin | 8 | 1 |
Brust | Volker | 9 | 1 |
Osterkamp | Volker | DNF | 1 |
Jablonski | Nils | Gast (4) |
3. Vereinslauf Bergzeitfahren Kutschenweg Ergebnisse hier
2. Vereinslauf, Hespertal mit Bergankunft
1. 1. Vereinslauf, Leonard Flötschpokal
Zeit des Siegers: 50:31
Name | Vorname | Platz reell | Platz intern | Punkte |
Winkler | Dominik | 1 | 1 | 10 |
Ingo | 2 | Gast | ||
Behmenburg | Dominik | 3 | 2 | 8 |
Pätzold | Rene | 4 | 3 | 6 |
Götzen | Andreas | 5 | 4 | 4 |
Ostendorp | Jörg | 6 | 5 | 3 |
Meinhardt | Fabian | 7 | 6 | 2 |
Hansel | Lukas | 8 | 7 | 1 |
Pichler | Frank | 9 | 8 | 1 |
Sixel | Jochen | 10 | 9 | 1 |
David | 11 | Gast | ||
Kant | Christian | 12 | 10 | 1 |
Jens | 13 | Gast | ||
Hobusch | Michael | 14 | 11 | 1 |
Zwölfer | Martin | 15 | 12 | 1 |
Brust | Volker | 16 | 13 | 1 |
Görtz | Andrea | 17 | 14 | 1 |
Siegert | Björn | 18 | 15 | 1 |
Einzelläufe Jahr 2012
6. Vereinslauf 1km Sprint 13.10.2012
1. Dominik Winkler 1:24:90
2. Jerome Ninck (U17) 1:26:07
3. Volker Brust 1:27:02
4. Volker Osterkamp 1:28:22
….Michael (Gast) 1:28:30
5. Jörg Ostendorp 1:28:98
6. Lukas Hansel 1:30:34
7. Martin Fabian Zwölfer (U15) 1:32:28
5. Vereinslauf Rundstreckenrennen 6.10.2012 (Vereinspokallauf)
1. Jörg Ostendorp
2. Volker Brust
4. Vereinslauf Zeitfahren Wodantal am 07.06.2012
Name | Zeit 1 | Geschw. 1 | Platz 1 | Zeit 2 | Geschw. | Platz | ERG Rang | Punkte |
Carsten B. | 15,43 | 32,83 | 1 | 26,36 | 38,80 | 1 | 1 | 10 |
Michael W. | 17,32 | 29,43 | 5 | 27,10 | 37,99 | 2 | ||
Thorsten V. | 16,22 | 31,53 | 2 | 27,14 | 37,89 | 3 | 2 | 8 |
Florian V. | 16,46 | 30,78 | 4 | 27,42 | 37,26 | 4 | ||
Marcin H. | 17,46 | 29,04 | 6 | 27,47 | 37,14 | 5 | ||
Michael H. | 18,46 | 27,50 | 13 | 28,48 | 35,83 | 6 | ||
Jörg O. | 17,53 | 28,85 | 8 | 29,12 | 35,34 | 7 | 3 | 6 |
Benedikt N. | 17,47 | 29,02 | 7 | 29,24 | 35,10 | 8 | 4 | 4 |
Andreas K. | 18,20 | 28,15 | 9 | 29,24 | 35,10 | 9 | ||
René P. | 18,26 | 27,99 | 10 | 30,10 | 34,21 | 10 | 5 | 3 |
Christian K. | 16,31 | 31,24 | 3 | 30,19 | 34,04 | 11 | 6 | 2 |
Simon G. | 18,38 | 27,69 | 12 | 30,41 | 33,63 | 12 | 7 | 1 |
Benjamin S. | 18,37 | 27,72 | 11 | 30,50 | 33,47 | 13 | ||
Dominik B. | 18,46 | 27,50 | 14 | 30,56 | 33,36 | 14 | ||
Bernhard C. | 19,00 | 27,16 | 15 | 31,15 | 33,02 | 15 | 8 | 1 |
Markus B. | 19,29 | 26,48 | 16 | 31,38 | 32,62 | 16 | 9 | 1 |
Jule S. | 20,07 | 25,65 | 17 | 32,15 | 32,00 | 17 | 10 | 1 |
Udo L. | 21,26 | 24,07 | 18 | 34,07 | 30,25 | 18 | 11 | 1 |
Volker B. | 22,45 | 22,68 | 19 | 35,14 | 29,29 | 19 | 12 | 1 |
Leon | 56,25 | 18,29 | 20 | 13 | 1 | |||
Jens | 56,25 | 18,29 | 21 | 13 | 1 |
3. Vereinslauf Bergzeitfahren Kutschenweg am 04.05.2012 ab 18 Uhr
1. Carsten Brake 5:56
2. Thorsten Voß 6:22
3. Jörg Ostendorp 6:45
4. Thomas Freund 6:53
5. René Pätzold 7:00
6. Jan Stratman 7:02
7. Christian Kant 7:14
8. Bodo Kalveram 7:16
9. André Diermann 8:02
10. Jule Schwarz 8:07
11. Markus Bugla 8:14
2. Vereinslauf im Hespertal am 14.4.2012 / Start 14 Uhr
1. Torsten Voß 0:53:47 Std.
2. Jörg Ostendorp 0:53:51 Std.
3. Benedikt Nowak 0:54:16 Std.
4. Bernhard Cymeck 0:55:21 Std.
5. Christian Kant 0:58:52 Std.
6. Jan Stratmann 0:58:56 Std.
7. Heiko Reinhard 0:59:00 Std.
8. Markus Bugla 1:03: 45 Std.
9. Andre Diermann 1:04:28 Std.
10. Rolf Hostadt 1:06: 44 Std.
Leonard-Fötsch-Pokal am 10.03.2012 / Start 15 Uhr
1. Sven Ullrich – Ankunftszeit: 15:55
2. Jörg Ostendorp – Ankunftszeit: 15:56
3. Simon Gutowski – Ankunftszeit: 16:03
4. Micha (Gast) – Ankunftszeit: 16:05
5. Werner (Gast) – Ankunftszeit: 16:12
6. Christian Kant – Ankunftszeit: -1 Runde
Einzelläufe Jahr 2011
1 Kilometer-Sprint 11.10.2011
1. Benedikt Nowak
2. Jörg Ostendorp
3. Rolf Hostadt
Pokallauf im Hespertal 24.9.2011
1. Sven Ulrich
2. Jochen Sixel
3. Heinrich Cymek
20km Zeitfahren 30.8.2011
1. Carsten Brake
2. Christian Kant
3. Jörg Ostendorp
alle Ergebnisse HIER
Leonard Fötsch Pokal am 19.3.2011
1. Christian Kant
2. Jörg Ostendorp
3. Udo Büngener
Rund um Haus Ossenberg am 16.4.2011
1. Sven Ullrich
2. Christian Kant
3. Jan Stratmann
Bergzeitfahren Kutschenweg am 24.5.2011
1. Sven Ullrich 6:20
2. Christian Kant 6:31
3. Jörg Ostendorp 6:51
4. Jule Schwarz 7:15
5. Bodo Kalveram 7:16
6. Bernhard Cymek 7:21
7. Uwe Ramthun (Gast) 7:26
8. Udo Büngener 7:55
9. Markus (Gast) 8:06
10. Renè Pätzold 8:12
11. Gitti Böck 11:20