<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERG 1900 e.V</title>
	<atom:link href="http://www.erg1900.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erg1900.de</link>
	<description>Willkommen bei der Essener Radsportgemeinschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Trauer um Katja Hernold</title>
		<link>http://www.erg1900.de/trauer-um-katja-hernold/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/trauer-um-katja-hernold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kettenhexer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind bestürzt und sehr traurig. Katja Hernold ist am 20.5. bei der Ausübung ihres Sports tödlich verunglückt. Als herausragende Sportlerin und Vorsitzende des RSC Essen-Kettwig hat sie die Radsport-Szene in Essen und darüber hinaus geprägt und ihr neue Impulse &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/trauer-um-katja-hernold/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind bestürzt und sehr traurig.</p>
<p>Katja Hernold ist am 20.5. bei der Ausübung ihres Sports tödlich verunglückt.<br />
Als herausragende Sportlerin und Vorsitzende des RSC Essen-Kettwig hat sie die Radsport-Szene in Essen und darüber hinaus geprägt und ihr neue Impulse verliehen.</p>
<p>Für die Zusammenarbeit im organisierten Radsport und der Essener Vereine war sie eine wichtige Ansprechpartnerin.</p>
<p>Ihre sportlichen Leistungen und Ihre Ausstrahlung, hatten Strahlkraft auch auf die Mitglieder unseres Vereins.</p>
<p>Wir haben eine Freundin verloren.<br />
Allen Angehörigen und Freunden, besonders Peter gilt unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl.</p>
<p>ERG 1900 e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/trauer-um-katja-hernold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsten Brake beim MTB NRW-Cup</title>
		<link>http://www.erg1900.de/carsten-brake-beim-mtb-nrw-cup/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/carsten-brake-beim-mtb-nrw-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kettenhexer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[MTB NRW-Cup &#8211; 1. Lauf in Solingen In Solingen sollte dieses Jahr der MTB NRW-Cup starten. Der Verein Velo Solingen sorgte mit einem neuen, bestens präparierten Kurs für begeisterte Blicke seitens der fahrtechnisch gut versierten Fahrer. War die Strecke für &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/carsten-brake-beim-mtb-nrw-cup/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/carstenBrake.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-901" title="carstenBrake" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/carstenBrake-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>MTB NRW-Cup &#8211; 1. Lauf in Solingen<br />
</strong>In Solingen sollte dieses Jahr der MTB NRW-Cup starten. Der Verein Velo Solingen sorgte mit einem neuen, bestens präparierten Kurs für begeisterte Blicke seitens der fahrtechnisch gut versierten Fahrer. War die Strecke für die &#8220;Fun&#8221;-Klassen einfach nur anspruchsvoll, so war die Lizenzstrecke hoch anspruchsvoll mit Wellen, steilen Uphills, rutschigen Downhills, Drops und einem besonders tiefen Drop gespickt. Carsten, nach seinem Erfolg in Adenau <span id="more-892"></span>nun mit Lizenz unterwegs, freute sich beim Abfahren der Strecke nur bedingt über solche Streckenabschnitte, die volle Konzentration forderten. Jedoch konnte er im Rennen diese schwierigen Schlüsselstellen gut meistern, allerdings den Anschluss an die Spitze nicht ganz halten und beendete das Rennen auf dem 9. Platz.</p>
<p>Trotzdem war er mit diesem Ergebnis im ersten Lizenzrennen erst einmal zufrieden. Die Fahrtechnik ist ausbaufähig, der Druck ist allerdings jetzt schon da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/carsten-brake-beim-mtb-nrw-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung :: 4. Vereinslauf</title>
		<link>http://www.erg1900.de/ankundigung-4-vereinslauf/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/ankundigung-4-vereinslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERG1900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Mitglieder und Freunde: Es geht weiter &#8211; zückt den Kalender!! Der 4. Vereinslauf findet am Do. 7.6 (Fronleichnam) statt. Im Wodantal könnt ihr auf der 17,2 Kilometer langen Strecke, eure Zeitfahr-Qualitäten unter Beweis stellen! Dabei sind 200 Höhenmeter zu überwinden! &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/ankundigung-4-vereinslauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2011/07/Info.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-131" title="Info" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2011/07/Info.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Mitglieder und Freunde: Es geht weiter &#8211; zückt den Kalender!!</strong><br />
Der 4. Vereinslauf findet am Do. 7.6 (Fronleichnam) statt. Im Wodantal könnt ihr auf der 17,2 Kilometer langen Strecke, eure Zeitfahr-Qualitäten unter Beweis stellen! Dabei sind 200 Höhenmeter zu überwinden! (Treffpunkt/Uhrzeit werden noch bekannt gegeben)</p>
<p>Informationen und weitere Termine unter <a href="http://www.erg1900.de/vereinsmeisterschaft/">Vereinsmeisterschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/ankundigung-4-vereinslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIKE Marathon Garda Trentino</title>
		<link>http://www.erg1900.de/bike-marathon-garda-trentino/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/bike-marathon-garda-trentino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERG1900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Carsten Brake und Marcus Elm waren beim Rocky Mountain BIKE Marathon Garda Trentino. Der Bike Marathon am italienischen Lago di Garda markiert den Auftakt zur wohl größen europäischen Marathon-Serie im Rahmen des  MarathonMan-Europe. Die Streckenführung des prestigeträchtigen Marathon im Bikemekka &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/bike-marathon-garda-trentino/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Helvetica; font-size: small;"><strong><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/rockymountainmarathon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-869" title="rockymountainmarathon" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/rockymountainmarathon.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Carsten Brake und Marcus Elm waren beim Rocky Mountain BIKE Marathon Garda Trentino.</strong> Der Bike Marathon am italienischen Lago di Garda markiert den Auftakt zur wohl größen europäischen Marathon-Serie im Rahmen des  MarathonMan-Europe. Die Streckenführung des prestigeträchtigen Marathon im Bikemekka der Alpen ist anspruchsvoll und bedeutet Mountainbike in Reinkultur. <span id="more-865"></span>Schon die vorab besichtigten Streckenpassagen verhießen einen harten Kampf um die Positionen. Auf der mit rasanten Abfahrten und technischen Singletrails auf einer Länge von 105 Kilometern und 3600 Höhenmetern gespickten Runde Lagen die Karten früh auf dem Tisch: Im engen und steilen Anstieg zum Passo due Sassi reichte der Rhythmus für die beiden Athleten der ERG dennoch für ein zügiges Fortkommen im hochkarätig besetzten Feld, ehe im kupierten Mittelteil der Strecke ein Plattfuß an Vor- und  Hinterrad nicht nur einiges an Zeitverlust, sondern eine kräftezehrende Aufholarbeit für Marcus Elm nach sich zog. Gemeinsam bog man hiernach in den mit über 1000 Höhenmetern nicht zu unterschätzenden Schlussanstieg in Richtung Santa Barbara ein, gefolgt von einem zunächst hart verblockten Singletrail und der 10 km langen Schotterabfahrt bis Bolognano, auf der abermals einiges zu investieren war. Ein hohes Tempo erwies sich auch auf den letzten Aspahaltkilometern zum Ziel in Riva del Garda als bestes Rezept, so dass das die beiden Sportler mit geringer Differenz den Zielbogen passierten<em>.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/bike-marathon-garda-trentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinslauf Bergzeitfahren am 4.Mai</title>
		<link>http://www.erg1900.de/vereinslauf-bergzeitfahren-am-4-mai/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/vereinslauf-bergzeitfahren-am-4-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERG1900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse zum 3. Vereinslauf online. Das Bergzeitfahren am Kutschenweg wurde im Rahmen des offiziellen Laufes zur Bezirksmeisterschaft veranstaltet. Veranstalter: Sturmvogel Essen. http://www.erg1900.de/ergebnisse-vereinsmeisterschaft/ http://www.erg1900.de/gesamtwertung/ http://www.sturmvogel-essen.de/bergzeit/bergzeit_12.pdf Danke an René Zimmermann vom Team Nutrixxion für die Fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-860" title="Berzeitfahren_Jule" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-10-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-859" title="Berzeitfahren_André" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-6-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-858" title="Berzeitfahren_ Thomas" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-5-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-861" title="Berzeitfahren" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/Berzeitfahren_-11-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a><strong>Ergebnisse zum 3. Vereinslauf online. Das Bergzeitfahren am Kutschenweg wurde im Rahmen des offiziellen Laufes zur Bezirksmeisterschaft veranstaltet. Veranstalter: Sturmvogel Essen.</strong></p>
<p><a href="../ergebnisse-vereinsmeisterschaft/" target="_blank">http://www.erg1900.de/<wbr>ergebnisse-<wbr>vereinsmeisterschaft/</wbr></wbr></a><br />
<a href="../gesamtwertung/" target="_blank">http://www.erg1900.de/<wbr>gesamtwertung/</p>
<p>http://www.sturmvogel-essen.de/bergzeit/bergzeit_12.pdf</wbr></a></p>
<p><em><span style="color: #888888;">Danke an René Zimmermann vom Team Nutrixxion für die Fotos</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/vereinslauf-bergzeitfahren-am-4-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leon in Büttgen</title>
		<link>http://www.erg1900.de/leon-in-buttgen/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/leon-in-buttgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERG1900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Leon erreichte am 1. Mai beim großen Preis der Sparkasse Neuss den 9. Platz. Das Rennen ging über eine Distanz von 9,4 km. Alle Fahrer von Mettmann waren auch wieder am Start. Leon konnte in den ersten Runden gut mithalten, &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/leon-in-buttgen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/buettgen1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-843" title="buettgen(1)" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/buettgen1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Leon erreichte am 1. Mai beim großen Preis der Sparkasse Neuss den 9. Platz.</strong><br />
Das Rennen ging über eine Distanz von 9,4 km. Alle Fahrer von Mettmann waren auch wieder am Start. Leon konnte in den ersten Runden gut mithalten, musste zum Schluss abreisen lassen und hat das Ziel als 9. von insgesamt 12 Startern erreicht.<span id="more-842"></span><br />
Ca. 2 Minuten und 17 Sekunden Rückstand auf den Sieger ist ein tolles Ergebnis. Leon war von den Zuschauern begeistert, die am Straßenrand alle Fahrer kräftig anfeuerten. <span style="color: #888888;">[Jens Rößger]</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/buettgen3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-845" title="buettgen(3)" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/buettgen3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/buettgen2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="buettgen(2)" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/buettgen2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/leon-in-buttgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um den Finanzplatz Eschborn/Frankfurt</title>
		<link>http://www.erg1900.de/rund-um-den-finanzplatz-eschbornfrankfurt/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/rund-um-den-finanzplatz-eschbornfrankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERG1900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Rene berichtet aus Frankfurt: Am Dienstag (1.Mai) gingen 950 Starter auf die 72,5km Tour. Gemeinsam mit etwa 1200 Teilnehmern von der 42km Strecke, Tandem-Fahrer und Skaten ging es durch Eschborn und Frankfurt und Umgebung. Glücklicherweise bin ich im ersten Startblock &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/rund-um-den-finanzplatz-eschbornfrankfurt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rene berichtet aus Frankfurt:<br />
</strong>Am Dienstag (1.Mai) gingen 950 Starter auf die 72,5km Tour. Gemeinsam mit etwa 1200 Teilnehmern von der 42km Strecke, Tandem-Fahrer und Skaten ging es durch Eschborn und Frankfurt und Umgebung. Glücklicherweise bin ich im ersten Startblock eingeteilt worden, so dass die Strecke zunächst frei war.</p>
<p><span id="more-831"></span>Die Windböen, die in meinen Augen anfangs extrem hohe Geschwindigkeit und die aggressive Fahrweise mancher Teilnehmer machten das Rennen für mich ziemlich schwer. Nach jeder Ecke wurde die Geschwindigkeit wieder nach oben getrieben. Die Steigungen (450hm mit bis zu 5%) wurden im Schnitt mit über 37 km/h überwunden. Die Fahrweise einiger übermotivierter Möchtegernrennfahrer führte nach etwa 30km zum ersten Crash. Für mich glücklicherweise ereignete sich der Unfall seitlich vor mir. Es krachte gewaltig auf den Asphalt. Es waren mindestens 10 Fahrer betroffen. Einer von insgesamt 4 Crashs. In der zweiten Runde wurden etliche langsamere Rennradler und Skater überholt. Hier gab es immer wieder brenzlige Situationen, die lautstark kommentiert worden sind. Mir stellt sich da die Frage, welche Tabletten die sich wohl so einwerfen. Auch in diesem Rennen verflachte das Tempo, nach etwa 40km. Hier konnte ich mich ein wenig erholen. Ca. 10km vor dem Ziel war es mit der Ruhe vorbei. Ständig versuchten Fahrer sich abzusetzen und das Feld hetzte sofort hinterher. Entscheidend konnte sich niemand davonstehlen. Kein Wunder bei Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h auf gerader Strecke. Ausgelaugt und Puls seit langem am Anschlag kam ich nach 1:41:28Std mit 25 Sekunden Rückstand auf den Sieger als 52zigster (AK 22) von 950 Teilnehmern ins Ziel. Das erste Mal ein zweistelliges Ergebnis. Verdammt hart erarbeitet, aber so langsam kommt die Tempohärte.<br />
<span style="color: #888888;">[Rene Pätzold] </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/rund-um-den-finanzplatz-eschbornfrankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradies unterstützt die ERG 1900</title>
		<link>http://www.erg1900.de/fahrradies-unterstutzt-die-erg-1900/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/fahrradies-unterstutzt-die-erg-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kettenhexer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Fahrradis unterstützt die Essener Radsportgemeinschaft auch in diesem Jahr. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Übrigens: Wir treffen uns Montags und Dienstags um 18:00 Uhr und Samstags um 11:00 Uhr vor den Geschäftsräumen des Fahrradies Mehr zum Thema Fahrradies unter &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/fahrradies-unterstutzt-die-erg-1900/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2011/07/fahrradies.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-223" title="fahrradies" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2011/07/fahrradies.jpg" alt="" width="215" height="195" /></a>Fahrradis unterstützt die Essener Radsportgemeinschaft auch in diesem Jahr.<br />
<strong>Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit</strong>.<br />
Übrigens: Wir treffen uns Montags und Dienstags um 18:00 Uhr und Samstags um 11:00 Uhr vor den Geschäftsräumen des Fahrradies<br />
Mehr zum Thema Fahrradies unter<br />
Sponsoren &amp; Partner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/fahrradies-unterstutzt-die-erg-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKS Bikemarathon Sundern-Hagen</title>
		<link>http://www.erg1900.de/sks-bikemarathon-sundern-hagen/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/sks-bikemarathon-sundern-hagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERG1900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Drei unserer MTB-Piloten, mischten sich am Samstag 28. Mai, unter die 1600 Starter beim MTB-Marathon in Sundern-Hagen. Der Marathon ist die Auftakt-Veranstaltung der Nutrixxion-Marathon-Trophy, die aus insgesamt acht Marathons, auf drei verschiedenen Streckenlängen ausgetragen wird. Florian nahm sich die Kurzstrecke &#8230; <a href="http://www.erg1900.de/sks-bikemarathon-sundern-hagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/sundern.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-836" title="sundern" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/05/sundern-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Drei unserer MTB-Piloten, mischten sich am Samstag 28. Mai, unter die 1600 Starter beim <a href="http://www.mega-sports.de/" target="_blank">MTB-Marathon in Sundern-Hagen</a>. Der Marathon ist die Auftakt-Veranstaltung der <a href="http://www.marathon-trophy.de/" target="_blank">Nutrixxion-Marathon-Trophy</a>, die aus insgesamt acht Marathons, auf drei verschiedenen Streckenlängen ausgetragen wird. Florian nahm sich die Kurzstrecke vor. Jule und Thomas versuchten auf der Mitteldistanz ihr Glück.<span id="more-835"></span></p>
<p>„Unter den matschigen Bedingungen und als mein erstes Rennen in diesem Jahr, bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Es wird aber noch besser werden“, zwinkert Thomas nach dem Rennen.</p>
<p>Florian strahlte auch zufrieden: „Das heutige Rennen war gar nicht so schlecht wie erst befürchtet. Das Wetter hat uns heute einen tollen Tag beschert. Aber die Strecke war von dem Regen heute Nacht super weich und matschig. Mann kam teilweise kaum noch vorwärts. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Es ist zwar nicht berauschend aber immerhin nicht letzter :-) und nach der Schlammschlacht von heute freue ich mich auf eine schöne CTF in Steele morgen.“</p>
<p><a href="http://www.jule-radelt.de/2012/04/28/sundern-2012/" target="_blank">Jule</a> startete leider verletzt ins Rennen. Durch einen Sturz, wenige Tage vor dem Marathon konnte sie zwar starten aber das Rennen nicht konkurrenzfähig bestreiten. „Zumindest versuchen was geht. Dabei sein ist ja bekanntlich alles und dass auch noch bei sommerlichen 23 Grad“</p>
<p>Thomas Freund 55km 2:41:09 36. AK (Sen1) 95. Overall<br />
Jule Schwarz 55km 3:08:41 5. AK (Frauen) 11. Overall<br />
Florian Klöcker 30km 2:24:38 98. AK (Sen1) 405. Overall<br />
zu den offiziellen <a href="http://my3.raceresult.com/details/index.php?page=4&amp;eventid=9694&amp;lang=de" target="_blank">Ergebnislisten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/sks-bikemarathon-sundern-hagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERG und bewegungsfelder setzen die Zusammenarbeit fort</title>
		<link>http://www.erg1900.de/erg1900-und-bewegungsfelder-setzen-die-zusammenarbeit-fort/</link>
		<comments>http://www.erg1900.de/erg1900-und-bewegungsfelder-setzen-die-zusammenarbeit-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kettenhexer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erg1900.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr werden wir wieder von bewegungsfelder &#8211;  Sport und Höhenzentrum NRW unterstützt. Unsere Sportler haben die Möglichkeit im Höhenklima zu trainieren und vergünstigte Leistungsdiagnostiken sowie Trainingsplanung in Anspruch zu nehmen. Infos gibt es unter &#8220;ketterechts(at)erg1900.de&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2011/10/bewegungsfelder.jpg" rel="www.bewegungsfelder.de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-591" title="bewegungsfelder" src="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2011/10/bewegungsfelder.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Auch in diesem Jahr werden wir wieder von <a href="http://www.bewegungsfelder.de/">bewegungsfelder</a> &#8211;  Sport und Höhenzentrum NRW unterstützt.</strong><br />
Unsere Sportler haben die Möglichkeit im Höhenklima zu trainieren und vergünstigte Leistungsdiagnostiken sowie Trainingsplanung in Anspruch zu nehmen.<br />
Infos gibt es unter &#8220;ketterechts(at)erg1900.de&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erg1900.de/erg1900-und-bewegungsfelder-setzen-die-zusammenarbeit-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

